Конвектор внутрипольный с естественной конвекцией ZN380 c решеткой из алюминия, Zolter

Конвектор внутрипольный с естественной конвекцией ZN380 c решеткой из алюминия, Zolter Увеличить
Печать
Характеристики
Серия бренда Zolter ZN
Макс. рабочее давление, бар 15
Макс. рабочая температура, °C +120
Присоединение, дюйм 3/4
Макс. испытательное давление, бар 25
Страна-производитель Россия
Примечание Теплотдача при 95/85/20, Вт
Материал решетки Алюминий
Подключение конвектора Универсальное
Решетка Рулонная
Материал теплообменника Медно-алюминиевый
Исполнение Концевое
Монтаж Внутрипольный
Гарантия, лет 10 лет
Срок службы, лет 25
Тип конвекции Естественная
Ширина, мм 380
Материал корпуса Сталь нержавеющая
Профиль U- или F- образная окантовка, рулонная алюминиевая решетка с шагом 9 мм с алюминиевыми втулками
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 13 июня 09:38
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Теплоотдача, ВтВысота, ммДлина, ммКод производителяВес, кг Цена, за шт Количество на складе Кол-во, шт
1142648* 351 80 800 ZN380.80.800.K\RR10.1 10,3 24 855 p.
1142649* 418 80 900 ZN380.80.900.K\RR10.1 11,3 27 094 p.
1142650* 484 80 1000 ZN380.80.1000.K\RR10.1 12,2 29 333 p.
1142651* 551 80 1100 ZN380.80.1100.K\RR10.1 13,1 31 573 p.
1142652* 618 80 1200 ZN380.80.1200.K\RR10.1 14 33 812 p.
1142653* 685 80 1300 ZN380.80.1300.K\RR10.1 14,9 36 051 p.
1142654* 752 80 1400 ZN380.80.1400.K\RR10.1 15,9 38 291 p.
1142655* 818 80 1500 ZN380.80.1500.K\RR10.1 16,8 40 530 p.
1142656* 885 80 1600 ZN380.80.1600.K\RR10.1 17,7 42 769 p.
1142657* 952 80 1700 ZN380.80.1700.K\RR10.1 18,6 45 008 p.
1142658* 1019 80 1800 ZN380.80.1800.K\RR10.1 19,5 47 248 p.
1142659* 1086 80 1900 ZN380.80.1900.K\RR10.1 20,5 49 487 p.
1142660* 1152 80 2000 ZN380.80.2000.K\RR10.1 21,4 51 727 p.
1142661* 1219 80 2100 ZN380.80.2100.K\RR10.1 22,3 53 965 p.
1142662* 1286 80 2200 ZN380.80.2200.K\RR10.1 23,2 56 204 p.
1142663* 1353 80 2300 ZN380.80.2300.K\RR10.1 24,1 58 444 p.
1142664* 1420 80 2400 ZN380.80.2400.K\RR10.1 25,1 60 683 p.
1142665* 1333 80 2500 ZN380.80.2500.K\RR10.1 26 62 922 p.
1142666* 1399 80 2600 ZN380.80.2600.K\RR10.1 26,9 65 162 p.
1142667* 1466 80 2700 ZN380.80.2700.K\RR10.1 27,8 67 401 p.
1142668* 1533 80 2800 ZN380.80.2800.K\RR10.1 28,7 69 640 p.
1142669* 1600 80 2900 ZN380.80.2900.K\RR10.1 29,7 71 880 p.
1142670* 1667 80 3000 ZN380.80.3000.K\RR10.1 30,6 74 119 p.
1142671* 1733 80 3100 ZN380.80.3100.K\RR10.1 31,5 76 358 p.
1142672* 1800 80 3200 ZN380.80.3200.K\RR10.1 32,4 78 598 p.
1142673* 1867 80 3300 ZN380.80.3300.K\RR10.1 33,3 80 837 p.
1142674* 1934 80 3400 ZN380.80.3400.K\RR10.1 34,3 83 076 p.
1142675* 2001 80 3500 ZN380.80.3500.K\RR10.1 35,2 85 316 p.
1142676* 2067 80 3600 ZN380.80.3600.K\RR10.1 36,1 87 554 p.
1142677* 2134 80 3700 ZN380.80.3700.K\RR10.1 37 89 794 p.
1142678* 2201 80 3800 ZN380.80.3800.K\RR10.1 37,9 92 033 p.
1142679* 2268 80 3900 ZN380.80.3900.K\RR10.1 38,9 94 273 p.
1142680* 2335 80 4000 ZN380.80.4000.K\RR10.1 39,8 96 511 p.
1142681* 2401 80 4100 ZN380.80.4100.K\RR10.1 40,7 98 752 p.
1142682* 2468 80 4200 ZN380.80.4200.K\RR10.1 41,6 100 990 p.
1142683* 2535 80 4300 ZN380.80.4300.K\RR10.1 42,5 103 229 p.
1142684* 2602 80 4400 ZN380.80.4400.K\RR10.1 43,5 105 469 p.
1142685* 2669 80 4500 ZN380.80.4500.K\RR10.1 44,4 107 708 p.
1142686* 2735 80 4600 ZN380.80.4600.K\RR10.1 45,3 109 947 p.
1142687* 2802 80 4700 ZN380.80.4700.K\RR10.1 46,2 112 187 p.
1142688* 2869 80 4800 ZN380.80.4800.K\RR10.1 47,1 114 426 p.
1142689* 2936 80 4900 ZN380.80.4900.K\RR10.1 48,1 116 665 p.
1142690* 3003 80 5000 ZN380.80.5000.K\RR10.1 49 118 905 p.
1142691* 435 90 800 ZN380.90.800.K\RR10.1 10,5 25 109 p.
1142692* 518 90 900 ZN380.90.900.K\RR10.1 11,5 27 371 p.
1142693* 600 90 1000 ZN380.90.1000.K\RR10.1 12,4 29 633 p.
1142694* 683 90 1100 ZN380.90.1100.K\RR10.1 13,4 31 895 p.
1142695* 766 90 1200 ZN380.90.1200.K\RR10.1 14,3 34 157 p.
1142696* 849 90 1300 ZN380.90.1300.K\RR10.1 15,3 36 421 p.
1142697* 932 90 1400 ZN380.90.1400.K\RR10.1 16,2 38 683 p.
1142698* 1015 90 1500 ZN380.90.1500.K\RR10.1 17,2 40 945 p.
1142699* 1097 90 1600 ZN380.90.1600.K\RR10.1 18,1 43 207 p.
1142700* 1180 90 1700 ZN380.90.1700.K\RR10.1 19,1 45 469 p.
1142701* 1263 90 1800 ZN380.90.1800.K\RR10.1 20 47 731 p.
1142702* 1346 90 1900 ZN380.90.1900.K\RR10.1 21 49 994 p.
1142703* 1429 90 2000 ZN380.90.2000.K\RR10.1 21,9 52 256 p.
1142704* 1511 90 2100 ZN380.90.2100.K\RR10.1 22,9 54 518 p.
1142705* 1594 90 2200 ZN380.90.2200.K\RR10.1 23,8 56 780 p.
1142706* 1677 90 2300 ZN380.90.2300.K\RR10.1 24,8 59 043 p.
1142707* 1760 90 2400 ZN380.90.2400.K\RR10.1 25,7 61 305 p.
1142708* 1652 90 2500 ZN380.90.2500.K\RR10.1 26,7 63 568 p.
1142709* 1735 90 2600 ZN380.90.2600.K\RR10.1 27,6 65 830 p.
1142710* 1818 90 2700 ZN380.90.2700.K\RR10.1 28,6 68 092 p.
1142711* 1901 90 2800 ZN380.90.2800.K\RR10.1 29,5 70 354 p.
1142712* 1984 90 2900 ZN380.90.2900.K\RR10.1 30,5 72 616 p.
1142713* 2066 90 3000 ZN380.90.3000.K\RR10.1 31,4 74 879 p.
1142714* 2149 90 3100 ZN380.90.3100.K\RR10.1 32,4 77 142 p.
1142715* 2232 90 3200 ZN380.90.3200.K\RR10.1 33,3 79 404 p.
1142716* 2315 90 3300 ZN380.90.3300.K\RR10.1 34,3 81 666 p.
1142717* 2398 90 3400 ZN380.90.3400.K\RR10.1 35,2 83 928 p.
1142718* 2480 90 3500 ZN380.90.3500.K\RR10.1 36,2 86 190 p.
1142719* 2563 90 3600 ZN380.90.3600.K\RR10.1 37,1 88 452 p.
1142720* 2646 90 3700 ZN380.90.3700.K\RR10.1 38,1 90 715 p.
1142721* 2729 90 3800 ZN380.90.3800.K\RR10.1 39 92 977 p.
1142722* 2812 90 3900 ZN380.90.3900.K\RR10.1 40 95 240 p.
1142723* 2895 90 4000 ZN380.90.4000.K\RR10.1 40,9 97 502 p.
1142724* 2977 90 4100 ZN380.90.4100.K\RR10.1 41,9 99 764 p.
1142725* 3060 90 4200 ZN380.90.4200.K\RR10.1 42,8 102 026 p.
1142726* 3143 90 4300 ZN380.90.4300.K\RR10.1 43,8 104 289 p.
1142727* 3226 90 4400 ZN380.90.4400.K\RR10.1 44,7 106 551 p.
1142728* 3309 90 4500 ZN380.90.4500.K\RR10.1 45,7 108 813 p.
1142729* 3391 90 4600 ZN380.90.4600.K\RR10.1 46,6 111 076 p.
1142730* 3474 90 4700 ZN380.90.4700.K\RR10.1 47,6 113 338 p.
1142731* 3557 90 4800 ZN380.90.4800.K\RR10.1 48,5 115 600 p.
1142732* 3640 90 4900 ZN380.90.4900.K\RR10.1 49,5 117 863 p.
1142733* 3723 90 5000 ZN380.90.5000.K\RR10.1 50,4 120 125 p.
1142734* 517 110 800 ZN380.110.800.K\RR10.1 10,9 26 435 p.
1142735* 616 110 900 ZN380.110.900.K\RR10.1 11,9 28 804 p.
1142736* 714 110 1000 ZN380.110.1000.K\RR10.1 12,9 31 174 p.
1142737* 813 110 1100 ZN380.110.1100.K\RR10.1 13,8 33 542 p.
1142738* 911 110 1200 ZN380.110.1200.K\RR10.1 14,8 35 912 p.
1142739* 1010 110 1300 ZN380.110.1300.K\RR10.1 15,8 38 281 p.
1142740* 1108 110 1400 ZN380.110.1400.K\RR10.1 16,8 40 649 p.
1142741* 1207 110 1500 ZN380.110.1500.K\RR10.1 17,7 43 018 p.
1142742* 1305 110 1600 ZN380.110.1600.K\RR10.1 18,7 45 388 p.
1142743* 1404 110 1700 ZN380.110.1700.K\RR10.1 19,7 47 756 p.
1142744* 1502 110 1800 ZN380.110.1800.K\RR10.1 20,6 50 126 p.
1142745* 1601 110 1900 ZN380.110.1900.K\RR10.1 21,6 52 495 p.
1142746* 1699 110 2000 ZN380.110.2000.K\RR10.1 22,6 54 863 p.
1142747* 1798 110 2100 ZN380.110.2100.K\RR10.1 23,5 57 232 p.
1142748* 1896 110 2200 ZN380.110.2200.K\RR10.1 24,5 59 602 p.
1142749* 1995 110 2300 ZN380.110.2300.K\RR10.1 25,5 61 970 p.
1142750* 2093 110 2400 ZN380.110.2400.K\RR10.1 26,5 64 340 p.
1142751* 1965 110 2500 ZN380.110.2500.K\RR10.1 27,4 66 709 p.
1142752* 2064 110 2600 ZN380.110.2600.K\RR10.1 28,4 69 077 p.
1142753* 2162 110 2700 ZN380.110.2700.K\RR10.1 29,4 71 446 p.
1142754* 2261 110 2800 ZN380.110.2800.K\RR10.1 30,3 73 816 p.
1142755* 2359 110 2900 ZN380.110.2900.K\RR10.1 31,3 76 184 p.
1142756* 2458 110 3000 ZN380.110.3000.K\RR10.1 32,3 78 554 p.
1142757* 2556 110 3100 ZN380.110.3100.K\RR10.1 33,2 80 923 p.
1142758* 2655 110 3200 ZN380.110.3200.K\RR10.1 34,2 83 291 p.
1142759* 2753 110 3300 ZN380.110.3300.K\RR10.1 35,2 85 660 p.
1142760* 2852 110 3400 ZN380.110.3400.K\RR10.1 36,2 88 030 p.
1142761* 2950 110 3500 ZN380.110.3500.K\RR10.1 37,1 90 398 p.
1142762* 3049 110 3600 ZN380.110.3600.K\RR10.1 38,1 92 768 p.
1142763* 3147 110 3700 ZN380.110.3700.K\RR10.1 39,1 95 137 p.
1142764* 3246 110 3800 ZN380.110.3800.K\RR10.1 40 97 505 p.
1142765* 3344 110 3900 ZN380.110.3900.K\RR10.1 41 99 874 p.
1142766* 3443 110 4000 ZN380.110.4000.K\RR10.1 42 102 244 p.
1142767* 3541 110 4100 ZN380.110.4100.K\RR10.1 42,9 104 612 p.
1142768* 3640 110 4200 ZN380.110.4200.K\RR10.1 43,9 106 982 p.
1142769* 3738 110 4300 ZN380.110.4300.K\RR10.1 44,9 109 351 p.
1142770* 3837 110 4400 ZN380.110.4400.K\RR10.1 45,9 111 719 p.
1142771* 3935 110 4500 ZN380.110.4500.K\RR10.1 46,8 114 088 p.
1142772* 4034 110 4600 ZN380.110.4600.K\RR10.1 47,8 116 458 p.
1142773* 4132 110 4700 ZN380.110.4700.K\RR10.1 48,8 118 826 p.
1142774* 4231 110 4800 ZN380.110.4800.K\RR10.1 49,7 121 196 p.
1142775* 4329 110 4900 ZN380.110.4900.K\RR10.1 50,7 123 565 p.
1142776* 4428 110 5000 ZN380.110.5000.K\RR10.1 51,7 125 933 p.
1142777* 683 150 800 ZN380.150.800.K\RR10.1 13 28 683 p.
1142778* 813 150 900 ZN380.150.900.K\RR10.1 14,1 31 135 p.
1142779* 943 150 1000 ZN380.150.1000.K\RR10.1 15,2 33 587 p.
1142780* 1073 150 1100 ZN380.150.1100.K\RR10.1 16,3 36 038 p.
1142781* 1203 150 1200 ZN380.150.1200.K\RR10.1 17,4 38 491 p.
1142782* 1333 150 1300 ZN380.150.1300.K\RR10.1 18,6 40 942 p.
1142783* 1463 150 1400 ZN380.150.1400.K\RR10.1 19,7 43 394 p.
1142784* 1593 150 1500 ZN380.150.1500.K\RR10.1 20,8 45 845 p.
1142785* 1723 150 1600 ZN380.150.1600.K\RR10.1 21,9 48 298 p.
1142786* 1853 150 1700 ZN380.150.1700.K\RR10.1 23 50 749 p.
1142787* 1983 150 1800 ZN380.150.1800.K\RR10.1 24,2 53 201 p.
1142788* 2113 150 1900 ZN380.150.1900.K\RR10.1 25,3 55 652 p.
1142789* 2243 150 2000 ZN380.150.2000.K\RR10.1 26,4 58 105 p.
1142790* 2373 150 2100 ZN380.150.2100.K\RR10.1 27,5 60 556 p.
1142791* 2503 150 2200 ZN380.150.2200.K\RR10.1 28,6 63 008 p.
1142792* 2633 150 2300 ZN380.150.2300.K\RR10.1 29,8 65 460 p.
1142793* 2763 150 2400 ZN380.150.2400.K\RR10.1 30,9 67 912 p.
1142794* 2594 150 2500 ZN380.150.2500.K\RR10.1 32 70 363 p.
1142795* 2724 150 2600 ZN380.150.2600.K\RR10.1 33,1 72 815 p.
1142796* 2854 150 2700 ZN380.150.2700.K\RR10.1 34,2 75 267 p.
1142797* 2984 150 2800 ZN380.150.2800.K\RR10.1 35,4 77 719 p.
1142798* 3114 150 2900 ZN380.150.2900.K\RR10.1 36,5 80 171 p.
1142799* 3244 150 3000 ZN380.150.3000.K\RR10.1 37,6 82 623 p.
1142800* 3374 150 3100 ZN380.150.3100.K\RR10.1 38,7 85 074 p.
1142801* 3504 150 3200 ZN380.150.3200.K\RR10.1 39,8 87 526 p.
1142802* 3634 150 3300 ZN380.150.3300.K\RR10.1 41 89 978 p.
1142803* 3764 150 3400 ZN380.150.3400.K\RR10.1 42,1 92 430 p.
1142804* 3894 150 3500 ZN380.150.3500.K\RR10.1 43,2 94 882 p.
1142805* 4024 150 3600 ZN380.150.3600.K\RR10.1 44,3 97 334 p.
1142806* 4154 150 3700 ZN380.150.3700.K\RR10.1 45,4 99 785 p.
1142807* 4284 150 3800 ZN380.150.3800.K\RR10.1 46,6 102 237 p.
1142808* 4414 150 3900 ZN380.150.3900.K\RR10.1 47,7 104 689 p.
1142809* 4544 150 4000 ZN380.150.4000.K\RR10.1 48,8 107 141 p.
1142810* 4674 150 4100 ZN380.150.4100.K\RR10.1 49,9 109 592 p.
1142811* 4804 150 4200 ZN380.150.4200.K\RR10.1 51 112 045 p.
1142812* 4934 150 4300 ZN380.150.4300.K\RR10.1 52,2 114 496 p.
1142813* 5064 150 4400 ZN380.150.4400.K\RR10.1 53,3 116 948 p.
1142814* 5194 150 4500 ZN380.150.4500.K\RR10.1 54,4 119 399 p.
1142815* 5324 150 4600 ZN380.150.4600.K\RR10.1 55,5 121 852 p.
1142816* 5454 150 4700 ZN380.150.4700.K\RR10.1 56,6 124 303 p.
1142817* 5584 150 4800 ZN380.150.4800.K\RR10.1 57,8 126 755 p.
1142818* 5714 150 4900 ZN380.150.4900.K\RR10.1 58,9 129 206 p.
1142819* 5844 150 5000 ZN380.150.5000.K\RR10.1 60 131 659 p.
1142820* 891 200 800 ZN380.200.800.K\RR10.1 14 30 174 p.
1142821* 1061 200 900 ZN380.200.900.K\RR10.1 15,2 32 892 p.
1142822* 1231 200 1000 ZN380.200.1000.K\RR10.1 16,4 35 609 p.
1142823* 1401 200 1100 ZN380.200.1100.K\RR10.1 17,6 38 327 p.
1142824* 1571 200 1200 ZN380.200.1200.K\RR10.1 18,8 41 045 p.
1142825* 1740 200 1300 ZN380.200.1300.K\RR10.1 20 43 762 p.
1142826* 1910 200 1400 ZN380.200.1400.K\RR10.1 21,2 46 480 p.
1142827* 2080 200 1500 ZN380.200.1500.K\RR10.1 22,4 49 198 p.
1142828* 2250 200 1600 ZN380.200.1600.K\RR10.1 23,6 51 916 p.
1142829* 2420 200 1700 ZN380.200.1700.K\RR10.1 24,8 54 634 p.
1142830* 2589 200 1800 ZN380.200.1800.K\RR10.1 26 57 352 p.
1142831* 2759 200 1900 ZN380.200.1900.K\RR10.1 27,2 60 068 p.
1142832* 2929 200 2000 ZN380.200.2000.K\RR10.1 28,4 62 786 p.
1142833* 3099 200 2100 ZN380.200.2100.K\RR10.1 29,6 65 504 p.
1142834* 3269 200 2200 ZN380.200.2200.K\RR10.1 30,8 68 221 p.
1142835* 3438 200 2300 ZN380.200.2300.K\RR10.1 32 70 939 p.
1142836* 3608 200 2400 ZN380.200.2400.K\RR10.1 33,2 73 657 p.
1142837* 3388 200 2500 ZN380.200.2500.K\RR10.1 34,4 76 375 p.
1142838* 3557 200 2600 ZN380.200.2600.K\RR10.1 35,6 79 093 p.
1142839* 3727 200 2700 ZN380.200.2700.K\RR10.1 36,8 81 811 p.
1142840* 3897 200 2800 ZN380.200.2800.K\RR10.1 38 84 527 p.
1142841* 4067 200 2900 ZN380.200.2900.K\RR10.1 39,2 87 245 p.
1142842* 4237 200 3000 ZN380.200.3000.K\RR10.1 40,4 89 963 p.
1142843* 4406 200 3100 ZN380.200.3100.K\RR10.1 41,6 92 681 p.
1142844* 4576 200 3200 ZN380.200.3200.K\RR10.1 42,8 95 399 p.
1142845* 4746 200 3300 ZN380.200.3300.K\RR10.1 44 98 117 p.
1142846* 4916 200 3400 ZN380.200.3400.K\RR10.1 45,2 100 834 p.
1142847* 5086 200 3500 ZN380.200.3500.K\RR10.1 46,4 103 552 p.
1142848* 5255 200 3600 ZN380.200.3600.K\RR10.1 47,6 106 270 p.
1142849* 5425 200 3700 ZN380.200.3700.K\RR10.1 48,8 108 986 p.
1142850* 5595 200 3800 ZN380.200.3800.K\RR10.1 50 111 704 p.
1142851* 5765 200 3900 ZN380.200.3900.K\RR10.1 51,2 114 422 p.
1142852* 5935 200 4000 ZN380.200.4000.K\RR10.1 52,4 117 140 p.
1142853* 6104 200 4100 ZN380.200.4100.K\RR10.1 53,6 119 858 p.
1142854* 6274 200 4200 ZN380.200.4200.K\RR10.1 54,8 122 576 p.
1142855* 6444 200 4300 ZN380.200.4300.K\RR10.1 56 125 293 p.
1142856* 6614 200 4400 ZN380.200.4400.K\RR10.1 57,2 128 011 p.
1142857* 6784 200 4500 ZN380.200.4500.K\RR10.1 58,4 130 729 p.
1142858* 6953 200 4600 ZN380.200.4600.K\RR10.1 59,6 133 446 p.
1142859* 7123 200 4700 ZN380.200.4700.K\RR10.1 60,8 136 164 p.
1142860* 7293 200 4800 ZN380.200.4800.K\RR10.1 62 138 882 p.
1142861* 7463 200 4900 ZN380.200.4900.K\RR10.1 63,2 141 599 p.
1142862* 7633 200 5000 ZN380.200.5000.K\RR10.1 64,4 144 317 p.
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхОписание товара
Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Zolter ZN — это отопительный прибор, который обладает не только неповторимым дизайном, но и улучшенными функциональными характеристиками, которые адаптированы для российских условий эксплутатации. Данная модель прекрасно подойдет для установки в помещения с витражным остеклением в качестве основного или вспомогательного прибора отопления. Zolter ZN может быть установлен в многоквартирном и частном доме. Обеспечена универсальность выбора подключения: правое либо левое, с торца или с фасада. Выбирается монтажником на месте без изменения конструкции конвектора. Конвекторы могут быть выполнены в прямом, угловом или радиусном исполнении. 
ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

1 * 4 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

1 * 4 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Zolter ZN — это отопительный прибор, который обладает не только неповторимым дизайном, но и улучшенными функциональными характеристиками, которые адаптированы для российских условий эксплутатации. Данная модель прекрасно подойдет для установки в помещения с витражным остеклением в качестве основного или вспомогательного прибора отопления. Zolter ZN может быть установлен в многоквартирном и частном доме. Обеспечена универсальность выбора подключения: правое либо левое, с торца или с фасада. Выбирается монтажником на месте без изменения конструкции конвектора. Конвекторы могут быть выполнены в прямом, угловом или радиусном исполнении.

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Конвектор внутрипольный с естественной конвекцией ZN380 c решеткой из алюминия, Zolter

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.