Вертикальный дизайн-радиатор конвекторного типа DRV, панель Glass, нижнее подключение слева, Savva

Вертикальный дизайн-радиатор конвекторного типа DRV, панель Glass, нижнее подключение слева, Savva Увеличить
Печать
Характеристики
Макс. рабочая температура, °C 130
Макс. рабочее давление, бар 15
Монтаж Настенный
Материал теплообменника Медно-алюминиевый
Гарантия, лет 5
Страна-производитель Россия
Присоединение, дюйм 1/2
Подключение конвектора Нижнее левое
Тип панели Glass
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 26 июня 09:24
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Код производителяМощность, кВтОтапливаемая площадь, м2Длина, ммШирина, ммВысота, ммТеплообменникЦветНомер цвета по RAL Цена, за шт Количество на складе Кол-во, шт
1233730* DRV4601000702LRAL9003Glass 658 6,58 460 70 1000 2 Белый 9003 35 562 p.
1233731* DRV4601000702LRAL9005Glass 658 6,58 460 70 1000 2 Черный 9005 35 562 p.
1233770* DRV4601200702LRAL9003Glass 722 7,22 460 70 1200 2 Белый 9003 40 469 p.
1233771* DRV4601200702LRAL9005Glass 722 7,22 460 70 1200 2 Черный 9005 40 469 p.
1234090* DRV6001000702LRAL9003Glass 750 7,5 600 70 1000 2 Белый 9003 40 518 p.
1234091* DRV6001000702LRAL9005Glass 750 7,5 600 70 1000 2 Черный 9005 40 518 p.
1234130* DRV6001200702LRAL9003Glass 813 8,13 600 70 1200 2 Белый 9003 44 269 p.
1234131* DRV6001200702LRAL9005Glass 813 8,13 600 70 1200 2 Черный 9005 44 269 p.
1234450* DRV46010001202LRAL9003Glass 940 9,4 460 120 1000 2 Белый 9003 36 792 p.
1234451* DRV46010001202LRAL9005Glass 940 9,4 460 120 1000 2 Черный 9005 36 792 p.
1233810* DRV4601500703LRAL9003Glass 970 9,7 460 70 1500 3 Белый 9003 44 894 p.
1233811* DRV4601500703LRAL9005Glass 970 9,7 460 70 1500 3 Черный 9005 44 894 p.
1234530* DRV46012001202LRAL9003Glass 1031 10,31 460 120 1200 2 Белый 9003 39 928 p.
1234531* DRV46012001202LRAL9005Glass 1031 10,31 460 120 1200 2 Черный 9005 39 928 p.
1233850* DRV4601800703LRAL9003Glass 1068 10,68 460 70 1800 3 Белый 9003 49 321 p.
1233851* DRV4601800703LRAL9005Glass 1068 10,68 460 70 1800 3 Черный 9005 49 321 p.
1235050* DRV60010001202LRAL9003Glass 1071 10,71 600 120 1000 2 Белый 9003 41 995 p.
1235051* DRV60010001202LRAL9005Glass 1071 10,71 600 120 1000 2 Черный 9005 41 995 p.
1233890* DRV4601800704LRAL9003Glass 1103 11,03 460 70 1800 4 Белый 9003 51 276 p.
1233891* DRV4601800704LRAL9005Glass 1103 11,03 460 70 1800 4 Черный 9005 51 276 p.
1235130* DRV60012001202LRAL9003Glass 1162 11,62 600 120 1200 2 Белый 9003 45 979 p.
1235131* DRV60012001202LRAL9005Glass 1162 11,62 600 120 1200 2 Черный 9005 45 979 p.
1234170* DRV6001500703LRAL9003Glass 1164 11,64 600 70 1500 3 Белый 9003 52 338 p.
1234171* DRV6001500703LRAL9005Glass 1164 11,64 600 70 1500 3 Черный 9005 52 338 p.
1233930* DRV4602100703LRAL9003Glass 1165 11,65 460 70 2100 3 Белый 9003 53 748 p.
1233931* DRV4602100703LRAL9005Glass 1165 11,65 460 70 2100 3 Черный 9005 53 748 p.
1234490* DRV46010001202х2LRAL9003Glass 1176 11,76 460 120 1000 2х2 Белый 9003 41 492 p.
1234491* DRV46010001202х2LRAL9005Glass 1176 11,76 460 120 1000 2х2 Черный 9005 41 492 p.
1234210* DRV6001800703LRAL9003Glass 1260 12,6 600 70 1800 3 Белый 9003 57 967 p.
1234211* DRV6001800703LRAL9005Glass 1260 12,6 600 70 1800 3 Черный 9005 57 967 p.
1233970* DRV4602100704LRAL9003Glass 1285 12,85 460 70 2100 4 Белый 9003 55 704 p.
1233971* DRV4602100704LRAL9005Glass 1285 12,85 460 70 2100 4 Черный 9005 55 704 p.
1234570* DRV46012001202х2LRAL9003Glass 1289 12,89 460 120 1200 2х2 Белый 9003 44 630 p.
1234571* DRV46012001202х2LRAL9005Glass 1289 12,89 460 120 1200 2х2 Черный 9005 44 630 p.
1235090* DRV60010001202х2LRAL9003Glass 1339 13,39 600 120 1000 2х2 Белый 9003 47 693 p.
1235091* DRV60010001202х2LRAL9005Glass 1339 13,39 600 120 1000 2х2 Черный 9005 47 693 p.
1234290* DRV6002100703LRAL9003Glass 1356 13,56 600 70 2100 3 Белый 9003 63 599 p.
1234291* DRV6002100703LRAL9005Glass 1356 13,56 600 70 2100 3 Черный 9005 63 599 p.
1234250* DRV6001800704LRAL9003Glass 1371 13,71 600 70 1800 4 Белый 9003 60 408 p.
1234251* DRV6001800704LRAL9005Glass 1371 13,71 600 70 1800 4 Черный 9005 60 408 p.
1234010* DRV4602400704LRAL9003Glass 1377 13,77 460 70 2400 4 Белый 9003 60 131 p.
1234011* DRV4602400704LRAL9005Glass 1377 13,77 460 70 2400 4 Черный 9005 60 131 p.
1234610* DRV46015001203LRAL9003Glass 1386 13,86 460 120 1500 3 Белый 9003 46 692 p.
1234690* DRV46018001203LRAL9003Glass 1386 13,86 460 120 1800 3 Белый 9003 51 396 p.
1234611* DRV46015001203LRAL9005Glass 1386 13,86 460 120 1500 3 Черный 9005 46 692 p.
1234691* DRV46018001203LRAL9005Glass 1386 13,86 460 120 1800 3 Черный 9005 51 396 p.
1234050* DRV4602400705LRAL9003Glass 1407 14,07 460 70 2400 5 Белый 9003 62 088 p.
1234051* DRV4602400705LRAL9005Glass 1407 14,07 460 70 2400 5 Черный 9005 62 088 p.
1235170* DRV60012001202х2LRAL9003Glass 1452 14,52 600 120 1200 2х2 Белый 9003 51 677 p.
1235171* DRV60012001202х2LRAL9005Glass 1452 14,52 600 120 1200 2х2 Черный 9005 51 677 p.
1234330* DRV6002100704LRAL9003Glass 1519 15,19 600 70 2100 4 Белый 9003 66 035 p.
1234331* DRV6002100704LRAL9005Glass 1519 15,19 600 70 2100 4 Черный 9005 66 035 p.
1234730* DRV46018001204LRAL9003Glass 1576 15,76 460 120 1800 4 Белый 9003 53 455 p.
1234731* DRV46018001204LRAL9005Glass 1576 15,76 460 120 1800 4 Черный 9005 53 455 p.
1235210* DRV60015001203LRAL9003Glass 1663 16,63 600 120 1500 3 Белый 9003 54 516 p.
1235211* DRV60015001203LRAL9005Glass 1663 16,63 600 120 1500 3 Черный 9005 54 516 p.
1234810* DRV46021001203LRAL9003Glass 1664 16,64 460 120 2100 3 Белый 9003 56 101 p.
1234811* DRV46021001203LRAL9005Glass 1664 16,64 460 120 2100 3 Черный 9005 56 101 p.
1234370* DRV6002400704LRAL9003Glass 1667 16,67 600 70 2400 4 Белый 9003 71 665 p.
1234371* DRV6002400704LRAL9005Glass 1667 16,67 600 70 2400 4 Черный 9005 71 665 p.
1234650* DRV46015001203х2LRAL9003Glass 1733 17,33 460 120 1500 3х2 Белый 9003 53 743 p.
1234651* DRV46015001203х2LRAL9005Glass 1733 17,33 460 120 1500 3х2 Черный 9005 53 743 p.
1235290* DRV60018001203LRAL9003Glass 1800 18 600 120 1800 3 Белый 9003 60 494 p.
1235291* DRV60018001203LRAL9005Glass 1800 18 600 120 1800 3 Черный 9005 60 494 p.
1234410* DRV6002400705LRAL9003Glass 1830 18,3 600 70 2400 5 Белый 9003 74 102 p.
1234411* DRV6002400705LRAL9005Glass 1830 18,3 600 70 2400 5 Черный 9005 74 102 p.
1234850* DRV46021001204LRAL9003Glass 1836 18,36 460 120 2100 4 Белый 9003 58 162 p.
1234851* DRV46021001204LRAL9005Glass 1836 18,36 460 120 2100 4 Черный 9005 58 162 p.
1235410* DRV60021001203LRAL9003Glass 1937 19,37 600 120 2100 3 Белый 9003 66 473 p.
1235411* DRV60021001203LRAL9005Glass 1937 19,37 600 120 2100 3 Черный 9005 66 473 p.
1235330* DRV60018001204LRAL9003Glass 1958 19,58 600 120 1800 4 Белый 9003 63 055 p.
1235331* DRV60018001204LRAL9005Glass 1958 19,58 600 120 1800 4 Черный 9005 63 055 p.
1234930* DRV46024001204LRAL9003Glass 1968 19,68 460 120 2400 4 Белый 9003 62 866 p.
1234931* DRV46024001204LRAL9005Glass 1968 19,68 460 120 2400 4 Черный 9005 62 866 p.
1234770* DRV46018001204х2LRAL9003Glass 1970 19,7 460 120 1800 4х2 Белый 9003 62 860 p.
1234771* DRV46018001204х2LRAL9005Glass 1970 19,7 460 120 1800 4х2 Черный 9005 62 860 p.
1234970* DRV46024001205LRAL9003Glass 2010 20,1 460 120 2400 5 Белый 9003 72 269 p.
1234971* DRV46024001205LRAL9005Glass 2010 20,1 460 120 2400 5 Черный 9005 72 269 p.
1235250* DRV60015001203х2LRAL9003Glass 2078 20,78 600 120 1500 3х2 Белый 9003 63 062 p.
1235251* DRV60015001203х2LRAL9005Glass 2078 20,78 600 120 1500 3х2 Черный 9005 63 062 p.
1235450* DRV60021001204LRAL9003Glass 2169 21,69 600 120 2100 4 Белый 9003 69 030 p.
1235451* DRV60021001204LRAL9005Glass 2169 21,69 600 120 2100 4 Черный 9005 69 030 p.
1234890* DRV46021001204х2LRAL9003Glass 2295 22,95 460 120 2100 4х2 Белый 9003 67 564 p.
1234891* DRV46021001204х2LRAL9005Glass 2295 22,95 460 120 2100 4х2 Черный 9005 67 564 p.
1235530* DRV60024001204LRAL9003Glass 2381 23,81 600 120 2400 4 Белый 9003 75 008 p.
1235531* DRV60024001204LRAL9005Glass 2381 23,81 600 120 2400 4 Черный 9005 75 008 p.
1235370* DRV60018001204х2LRAL9003Glass 2448 24,48 600 120 1800 4х2 Белый 9003 74 448 p.
1235371* DRV60018001204х2LRAL9005Glass 2448 24,48 600 120 1800 4х2 Черный 9005 74 448 p.
1235010* DRV46024001205х2LRAL9003Glass 2512 25,12 460 120 2400 5х2 Белый 9003 76 680 p.
1235011* DRV46024001205х2LRAL9005Glass 2512 25,12 460 120 2400 5х2 Черный 9005 76 680 p.
1235570* DRV60024001205LRAL9003Glass 2614 26,14 600 120 2400 5 Белый 9003 86 405 p.
1235571* DRV60024001205LRAL9005Glass 2614 26,14 600 120 2400 5 Черный 9005 86 405 p.
1235490* DRV60021001204х2LRAL9003Glass 2712 27,12 600 120 2100 4х2 Белый 9003 80 425 p.
1235491* DRV60021001204х2LRAL9005Glass 2712 27,12 600 120 2100 4х2 Черный 9005 80 425 p.
1235610* DRV60024001205х2LRAL9003Glass 3267 32,67 600 120 2400 5х2 Белый 9003 91 811 p.
1235611* DRV60024001205х2LRAL9005Glass 3267 32,67 600 120 2400 5х2 Черный 9005 91 811 p.
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхОписание товара

Прибор состоит из нескольких частей: корпус, теплообменник и съёмная лицевая панель. За счёт сменяемости панели Вы можете в любой момент изменить внешний вид конвектора ровно также, как Вы меняете картину на стене Вашего дома! Передняя панель может быть просто цветового окраса или с рисунком. Выбранное Вами изображение на её поверхности легко наполняет пространство заданным настроением и содержанием. Нет ограничений в выборе изображения!


Максимальная температура теплоносителя — 130 °С.
Максимальное рабочее давление — 1,5 МПа (15 Атм.).
Резьба: 1/2" внутренняя.
Стоимость окраса корпуса в цвет, не входящий в основную палитру цветов = Цена прибора + 3000 руб. (базовая палитра RAL9003, RAL1015, RAL1023, RAL3020, RAL6018, RAL6029, RAL5018, RAL5015, RAL1011, RAL8024, RAL9005, RAL7042, RAL7035, RAL7043, RAL1036) Панели Glass (базовая палитра RAL9003, RAL1015, RAL1023, RAL3020, RAL6018, RAL6029, RAL5018, RAL5015, RAL1011, RAL8024, RAL9005, RAL7042, RAL7035, RAL7043). Цена прибора с панелью Glass в цвете по RAL не из базовой палитры = цена базовый цвет +3000 руб. Glass Matt +2400 руб. Покраска в цвета "металлики" не производится. 
ВверхДополнительные изображения
ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

18 / 3 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

18 / 3 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

<p>Прибор состоит из нескольких частей: корпус, теплообменник и съёмная лицевая панель. За счёт сменяемости панели Вы можете в любой момент изменить внешний вид конвектора ровно также, как Вы меняете картину на стене Вашего дома! Передняя панель может быть просто цветового окраса или с рисунком. Выбранное Вами изображение на её поверхности легко наполняет пространство заданным настроением и содержанием. Нет ограничений в выборе изображения!<span> </span></p><br>Максимальная температура теплоносителя — 130 °С.<br>Максимальное рабочее давление — 1,5 МПа (15 Атм.).<br>Резьба: 1/2" внутренняя.<br>Стоимость окраса корпуса в цвет, не входящий в основную палитру цветов = Цена прибора + 3000 руб. (базовая палитра RAL9003, RAL1015, RAL1023, RAL3020, RAL6018, RAL6029, RAL5018, RAL5015, RAL1011, RAL8024, RAL9005, RAL7042, RAL7035, RAL7043, RAL1036) Панели Glass (базовая палитра RAL9003, RAL1015, RAL1023, RAL3020, RAL6018, RAL6029, RAL5018, RAL5015, RAL1011, RAL8024, RAL9005, RAL7042, RAL7035, RAL7043). Цена прибора с панелью Glass в цвете по RAL не из базовой палитры = цена базовый цвет +3000 руб. Glass Matt +2400 руб. Покраска в цвета "металлики" не производится.

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Вертикальный дизайн-радиатор конвекторного типа DRV, панель Glass, нижнее подключение слева, Savva

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.