Многоступенчатый вертикальный насос CRV N, Vandjord

Многоступенчатый вертикальный насос CRV N, Vandjord Увеличить
Печать
Характеристики
Вид насоса Центробежный
Присоединение Фланцевое
Диапазон рабочей температуры, °С -20...+120
Класс защиты IP55
Серия бренда CRV(N)
Примечание Проточная часть из нержавеющей стали AISI 316
Срок службы, лет 10
Гарантия, лет 2
Страна-производитель Китай
Напряжение питания, В 380
Оцените срок и стоимость доставки

Ваш город: Москва  (изменить) Оценить

Цены обновлены 23 июня 09:53
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"
Артикул Код производителяНаименованиеМакс. расход, м3/часМакс. рабочее давление, барЧастота вращения, об/минМощность, кВтДу, мм Цена, за шт Количество на складе Кол-во, шт
п2994* 74131023 CRV 1-2 2,4 25 2930 0,37 25-32 49 050 p.
п2995* 74131024 CRV 1-3 2,4 25 2930 0,37 25-32 60 440 p.
п2996* 74131025 CRV 1-4 2,4 25 2930 0,37 25-32 64 091 p.
п2997* 74131026 CRV 1-5 2,4 25 2930 0,37 25-32 79 140 p.
п2998* 74131027 CRV 1-6 2,4 25 2930 0,37 25-32 81 431 p.
п2999* 74131028 CRV 1-7 2,4 25 2930 0,37 25-32 83 900 p.
п3000* 74131029 CRV 1-8 2,4 25 2930 0,55 25-32 90 870 p.
п3001* 74131030 CRV 1-9 2,4 25 2930 0,55 25-32 93 330 p.
п3002* 74131031 CRV 1-10 2,4 25 2930 0,55 25-32 97 580 p.
п3003* 74131032 CRV 1-11 2,4 25 2930 0,55 25-32 104 810 p.
п3004* 74131033 CRV 1-12 2,4 25 2930 0,75 25-32 110 501 p.
п3005* 74131034 CRV 1-13 2,4 25 2930 0,75 25-32 113 480 p.
п3006* 74131035 CRV 1-15 2,4 25 2930 0,75 25-32 118 661 p.
п3007* 74131036 CRV 1-17 2,4 25 2945 1,1 25-32 122 150 p.
п3008* 74131037 CRV 1-19 2,4 25 2945 1,1 25-32 132 090 p.
п3009* 74131038 CRV 1-21 2,4 25 2945 1,1 25-32 138 041 p.
п3010* 74131039 CRV 1-23 2,4 25 2945 1,1 25-32 157 421 p.
п3011* 74131040 CRV 1-25 2,4 25 2940 1,5 25-32 160 061 p.
п3012* 74131041 CRV 1-27 2,4 25 2940 1,5 25-32 164 651 p.
п3013* 74131042 CRV 1-30 2,4 25 2940 1,5 25-32 168 560 p.
п3014* 74131043 CRV 1-33 2,4 25 2955 2,2 25-32 216 920 p.
п3015* 74131044 CRV 1-36 2,4 25 2955 2,2 25-32 229 080 p.
п3016* 74133024 CRV 3-2 4,4 25 2930 0,37 25-32 53 550 p.
п3017* 74133025 CRV 3-3 4,4 25 2930 0,37 25-32 61 121 p.
п3018* 74133026 CRV 3-4 4,4 25 2930 0,37 25-32 68 000 p.
п3019* 74133027 CRV 3-5 4,4 25 2930 0,37 25-32 71 150 p.
п3020* 74133028 CRV 3-6 4,4 25 2930 0,55 25-32 74 720 p.
п3021* 74133029 CRV 3-7 4,4 25 2930 0,55 25-32 86 531 p.
п3022* 74133030 CRV 3-8 4,4 25 2930 0,75 25-32 90 530 p.
п3023* 74133031 CRV 3-9 4,4 25 2930 0,75 25-32 94 950 p.
п3024* 74133032 CRV 3-10 4,4 25 2930 0,75 25-32 98 010 p.
п3025* 74133033 CRV 3-11 4,4 25 2945 1,1 25-32 104 471 p.
п3026* 74133034 CRV 3-12 4,4 25 2945 1,1 25-32 111 350 p.
п3027* 74133035 CRV 3-13 4,4 25 2945 1,1 25-32 117 390 p.
п3028* 74133036 CRV 3-15 4,4 25 2945 1,1 25-32 122 150 p.
п3029* 74133037 CRV 3-17 4,4 25 2940 1,5 25-32 127 841 p.
п3030* 74133038 CRV 3-19 4,4 25 2940 1,5 25-32 131 670 p.
п3031* 74133039 CRV 3-21 4,4 25 2955 2,2 25-32 140 591 p.
п3032* 74133040 CRV 3-23 4,4 25 2955 2,2 25-32 148 410 p.
п3033* 74133041 CRV 3-25 4,4 25 2955 2,2 25-32 157 250 p.
п3034* 74133042 CRV 3-27 4,4 25 2955 2,2 25-32 163 541 p.
п3035* 74133043 CRV 3-29 4,4 25 2955 2,2 25-32 169 241 p.
п3036* 74133044 CRV 3-31 4,4 25 2960 3 25-32 174 930 p.
п3037* 74133045 CRV 3-33 4,4 25 2960 3 25-32 179 351 p.
п3038* 74133046 CRV 3-36 4,4 25 2960 3 25-32 185 471 p.
п3039* 74135024 CRV 5-2 8,0 25 2930 0,37 25-32 55 001 p.
п3040* 74135025 CRV 5-3 8,0 25 2930 0,55 25-32 62 651 p.
п3041* 74135026 CRV 5-4 8,0 25 2930 0,55 25-32 69 620 p.
п3042* 74135027 CRV 5-5 8,0 25 2930 0,75 25-32 75 821 p.
п3043* 74135028 CRV 5-6 8,0 25 2945 1,1 25-32 85 850 p.
п3044* 74135029 CRV 5-7 8,0 25 2945 1,1 25-32 88 661 p.
п3045* 74135030 CRV 5-8 8,0 25 2945 1,1 25-32 93 251 p.
п3046* 74135031 CRV 5-9 8,0 25 2940 1,5 25-32 97 670 p.
п3047* 74135032 CRV 5-10 8,0 25 2940 1,5 25-32 106 680 p.
п3048* 74135033 CRV 5-11 8,0 25 2955 2,2 25-32 111 521 p.
п3049* 74135034 CRV 5-12 8,0 25 2955 2,2 25-32 118 151 p.
п3050* 74135035 CRV 5-13 8,0 25 2955 2,2 25-32 119 430 p.
п3051* 74135036 CRV 5-14 8,0 25 2955 2,2 25-32 121 211 p.
п3052* 74135037 CRV 5-15 8,0 25 2955 2,2 25-32 123 080 p.
п3053* 74135038 CRV 5-16 8,0 25 2955 2,2 25-32 125 550 p.
п3054* 74135039 CRV 5-18 8,0 25 2960 3 25-32 146 801 p.
п3055* 74135040 CRV 5-20 8,0 25 2960 3 25-32 151 980 p.
п3056* 74135041 CRV 5-22 8,0 25 2960 4 25-32 188 190 p.
п3057* 74135042 CRV 5-24 8,0 25 2960 4 25-32 199 751 p.
п3058* 74135043 CRV 5-26 8,0 25 2960 4 25-32 211 910 p.
п3059* 74135044 CRV 5-29 8,0 25 2960 4 25-32 253 730 p.
п3060* 74135045 CRV 5-32 8,0 25 2930 5,5 25-32 271 751 p.
п3061* 74135046 CRV 5-36 8,0 25 2930 5,5 25-32 285 180 p.
п3062* 74137017 CRV 10-1 14,0 16 2930 0,37 40 82 790 p.
п3063* 74137018 CRV 10-2 14,0 16 2930 0,75 40 86 450 p.
п3064* 74137019 CRV 10-3 14,0 16 2945 1,1 40 97 751 p.
п3065* 74137020 CRV 10-4 14,0 16 2940 1,5 40 114 161 p.
п3066* 74137021 CRV 10-5 14,0 16 2955 2,2 40 120 620 p.
п3067* 74137022 CRV 10-6 14,0 16 2955 2,2 40 129 540 p.
п3068* 74137023 CRV 10-7 14,0 16 2960 3 40 152 831 p.
п3069* 74137024 CRV 10-8 14,0 16 2960 3 40 168 810 p.
п3070* 74137025 CRV 10-9 14,0 16 2960 3 40 178 670 p.
п3071* 74137026 CRV 10-10 14,0 16 2960 4 40 221 340 p.
п3072* 74137027 CRV 10-12 14,0 16 2960 4 40 264 101 p.
п3073* 74137028 CRV 10-14 14,0 25 2930 5,5 40 302 940 p.
п3074* 74137029 CRV 10-16 14,0 25 2930 5,5 40 332 520 p.
п3075* 74137030 CRV 10-18 14,0 25 2930 7,5 40 349 781 p.
п3076* 74137031 CRV 10-20 14,0 25 2930 7,5 40 366 180 p.
п3077* 74137032 CRV 10-22 14,0 25 2930 7,5 40 436 991 p.
п3078* 74138014 CRV 15-1 24,0 16 2945 1,1 50 114 410 p.
п3079* 74138015 CRV 15-2 24,0 16 2955 2,2 50 132 860 p.
п3080* 74138016 CRV 15-3 24,0 16 2960 3 50 164 561 p.
п3081* 74138017 CRV 15-4 24,0 16 2960 4 50 190 320 p.
п3082* 74138018 CRV 15-5 24,0 16 2960 4 50 218 621 p.
п3083* 74138019 CRV 15-6 24,0 16 2930 5,5 50 246 161 p.
п3084* 74138020 CRV 15-7 24,0 16 2930 5,5 50 253 640 p.
п3085* 74138021 CRV 15-8 24,0 16 2930 7,5 50 276 000 p.
п3086* 74138022 CRV 15-9 24,0 16 2930 7,5 50 286 280 p.
п3087* 74138023 CRV 15-10 24,0 16 2930 11 50 329 970 p.
п3088* 74138024 CRV 15-12 24,0 25 2930 11 50 383 951 p.
п3089* 74138025 CRV 15-14 24,0 25 2930 11 50 409 961 p.
п3090* 74138026 CRV 15-17 24,0 25 2945 15 50 476 771 p.
п3091* 74139013 CRV 20-1 30,0 16 2945 1,1 50 135 150 p.
п3092* 74139014 CRV 20-2 30,0 16 2955 2,2 50 157 001 p.
п3093* 74139015 CRV 20-3 30,0 16 2960 4 50 208 080 p.
п3094* 74139016 CRV 20-4 30,0 16 2930 5,5 50 250 331 p.
п3095* 74139017 CRV 20-5 30,0 16 2930 5,5 50 265 200 p.
п3096* 74139018 CRV 20-6 30,0 16 2930 7,5 50 300 731 p.
п3097* 74139019 CRV 20-7 30,0 16 2930 7,5 50 308 471 p.
п3098* 74139020 CRV 20-8 30,0 16 2930 11 50 352 920 p.
п3099* 74139021 CRV 20-10 30,0 16 2930 11 50 367 460 p.
п3100* 74139022 CRV 20-12 30,0 25 2945 15 50 428 570 p.
п3101* 74139023 CRV 20-14 30,0 25 2945 15 50 477 530 p.
п3102* 74139024 CRV 20-17 30,0 25 2940 18,5 50 528 110 p.
п3103* 74141029 CRV 32-1-1 40,0 16 2940 1,5 65 184 961 p.
п3104* 74141030 CRV 32-1 40,0 16 2955 2,2 65 189 210 p.
п3105* 74141031 CRV 32-2-2 40,0 16 2960 3 65 209 100 p.
п3106* 74141032 CRV 32-2 40,0 16 2960 4 65 236 981 p.
п3107* 74141033 CRV 32-3-2 40,0 16 2930 5,5 65 301 070 p.
п3108* 74141034 CRV 32-3 40,0 16 2930 5,5 65 313 740 p.
п3109* 74141035 CRV 32-4-2 40,0 16 2930 7,5 65 352 241 p.
п3110* 74141036 CRV 32-4 40,0 16 2930 7,5 65 352 241 p.
п3111* 74141037 CRV 32-5-2 40,0 16 2930 11 65 430 361 p.
п3112* 74141038 CRV 32-5 40,0 16 2930 11 65 430 361 p.
п3113* 74141039 CRV 32-6-2 40,0 16 2930 11 65 433 500 p.
п3114* 74141040 CRV 32-6 40,0 16 2930 11 65 433 500 p.
п3115* 74141041 CRV 32-7-2 40,0 16 2945 15 65 496 740 p.
п3116* 74141042 CRV 32-7 40,0 16 2945 15 65 496 740 p.
п3117* 74141043 CRV 32-8-2 40,0 25 2945 15 65 519 011 p.
п3118* 74141044 CRV 32-8 40,0 25 2945 15 65 519 011 p.
п3119* 74141045 CRV 32-9-2 40,0 25 2940 18,5 65 591 011 p.
п3120* 74141046 CRV 32-9 40,0 25 2940 18,5 65 591 011 p.
п3121* 74141047 CRV 32-10-2 40,0 25 2940 18,5 65 617 441 p.
п3122* 74141048 CRV 32-10 40,0 25 2940 18,5 65 617 441 p.
п3123* 74141049 CRV 32-11-2 40,0 25 2955 22 65 710 180 p.
п3124* 74141050 CRV 32-11 40,0 25 2955 22 65 710 180 p.
п3125* 74141051 CRV 32-12-2 40,0 25 2955 22 65 741 120 p.
п3126* 74141052 CRV 32-12 40,0 25 2955 22 65 741 120 p.
п3127* 74141053 CRV 32-13-2 40,0 33 2960 30 65
п3128* 74141054 CRV 32-13 40,0 33 2960 30 65
п3129* 74141055 CRV 32-14-2 40,0 33 2960 30 65
п3130* 74141056 CRV 32-14 40,0 33 2960 30 65
п3131* 74142025 CRV 45-1-1 55,0 16 2960 3 80 199 331 p.
п3132* 74142026 CRV 45-1 55,0 16 2960 4 80 235 031 p.
п3133* 74142027 CRV 45-2-2 55,0 16 2930 5,5 80 320 370 p.
п3134* 74142028 CRV 45-2 55,0 16 2930 7,5 80 371 201 p.
п3135* 74142029 CRV 45-3-2 55,0 16 2930 11 80 477 870 p.
п3136* 74142030 CRV 45-3 55,0 16 2930 11 80 479 400 p.
п3137* 74142031 CRV 45-4-2 55,0 16 2945 15 80 611 411 p.
п3138* 74142032 CRV 45-4 55,0 16 2945 15 80 612 941 p.
п3139* 74142033 CRV 45-5-2 55,0 16 2940 18,5 80 769 511 p.
п3140* 74142034 CRV 45-5 55,0 16 2940 18,5 80 770 951 p.
п3141* 74142035 CRV 45-6-2 55,0 25 2955 22 80 889 190 p.
п3142* 74142036 CRV 45-6 55,0 25 2955 22 80 890 550 p.
п3143* 74142037 CRV 45-7-2 55,0 25 2960 30 80
п3144* 74142038 CRV 45-7 55,0 25 2960 30 80
п3145* 74142039 CRV 45-8-2 55,0 25 2960 30 80
п3146* 74142040 CRV 45-8 55,0 25 2960 30 80
п3147* 74142041 CRV 45-9-2 55,0 25 2960 30 80
п3148* 74142042 CRV 45-9 55,0 25 2960 37 80
п3149* 74142043 CRV 45-10-2 55,0 33 2960 37 80
п3150* 74142044 CRV 45-10 55,0 33 2960 37 80
п3151* 74142045 CRV 45-11-2 55,0 33 2965 45 80
п3152* 74142046 CRV 45-11 55,0 33 2965 45 80
п3153* 74142047 CRV 45-12-2 55,0 33 2965 45 80
п3154* 74142048 CRV 45-12 55,0 33 2965 45 80
п3155* 74142049 CRV 45-13-2 55,0 33 2965 45 80
п3156* 74143020 CRV 64-1-1 80,0 16 2960 4 100 231 800 p.
п3157* 74143021 CRV 64-1 80,0 16 2930 5,5 100 305 240 p.
п3158* 74143022 CRV 64-2-2 80,0 16 2930 7,5 100 361 511 p.
п3159* 74143023 CRV 64-2-1 80,0 16 2930 11 100 497 171 p.
п3160* 74143024 CRV 64-2 80,0 16 2930 11 100 497 930 p.
п3161* 74143025 CRV 64-3-2 80,0 16 2945 15 100 630 870 p.
п3162* 74143026 CRV 64-3-1 80,0 16 2945 15 100 632 150 p.
п3163* 74143027 CRV 64-3 80,0 16 2940 18,5 100 712 470 p.
п3164* 74143028 CRV 64-4-2 80,0 16 2940 18,5 100 718 760 p.
п3165* 74143029 CRV 64-4-1 80,0 16 2955 22 100 849 491 p.
п3166* 74143030 CRV 64-4 80,0 16 2955 22 100 850 430 p.
п3167* 74143031 CRV 64-5-2 80,0 16 2960 30 100
п3168* 74143032 CRV 64-5-1 80,0 16 2960 30 100
п3169* 74143033 CRV 64-5 80,0 16 2960 30 100
п3170* 74143034 CRV 64-6-2 80,0 25 2960 30 100
п3171* 74143035 CRV 64-6-1 80,0 25 2960 37 100
п3172* 74143036 CRV 64-6 80,0 25 2960 37 100
п3173* 74143037 CRV 64-7-2 80,0 25 2960 37 100
п3174* 74143038 CRV 64-7-1 80,0 25 2960 37 100
п3175* 74143039 CRV 64-7 80,0 25 2965 45 100
п3176* 74143040 CRV 64-8-2 80,0 25 2965 45 100
п3177* 74143041 CRV 64-8-1 80,0 25 2965 45 100
п3178* 74144008 CRV 90-1-1 110,0 16 2930 5,5 100 410 130 p.
п3179* 74144009 CRV 90-1 110,0 16 2930 7,5 100 445 230 p.
п3180* 74144010 CRV 90-2-2 110,0 16 2930 11 100 493 260 p.
п3181* 74144011 CRV 90-2 110,0 16 2945 15 100 640 310 p.
п3182* 74144012 CRV 90-3-2 110,0 16 2940 18,5 100 743 501 p.
п3183* 74144013 CRV 90-3 110,0 16 2955 22 100 816 510 p.
п3184* 74144014 CRV 90-4-2 110,0 16 2960 30 100
п3185* 74144015 CRV 90-4 110,0 16 2960 30 100
п3186* 74144016 CRV 90-5-2 110,0 25 2960 37 100
п3187* 74144017 CRV 90-5 110,0 25 2960 37 100
п3188* 74144018 CRV 90-6-2 110,0 25 2965 45 100
п3189* 74144019 CRV 90-6 110,0 25 2965 45 100
п3190* 74145001 CRV 120-1 150,0 25 2930 11 150 734 831 p.
п3191* 74145003 CRV 120-2-2 150,0 25 2945 15 150 851 621 p.
п3192* 74145002 CRV 120-2-1 150,0 25 2940 18,5 150 979 200 p.
п3193* 74145004 CRV 120-2 150,0 25 2955 22 150 1 196 460 p.
п3194* 74145006 CRV 120-3-2 150,0 25 2960 30 150
п3195* 74145005 CRV 120-3-1 150,0 25 2960 30 150
п3196* 74145007 CRV 120-3 150,0 25 2960 30 150
п3197* 74145009 CRV 120-4-2 150,0 25 2960 37 150
п3198* 74145008 CRV 120-4-1 150,0 25 2960 37 150
п3199* 74145010 CRV 120-4 150,0 25 2965 45 150
п3200* 74145012 CRV 120-5-2 150,0 25 2965 45 150
п3201* 74145011 CRV 120-5-1 150,0 25 2965 45 150
п3202* 74145013 CRV 120-5 150,0 25 2970 55 150
п3203* 74145015 CRV 120-6-2 150,0 25 2970 55 150
п3204* 74145014 CRV 120-6-1 150,0 25 2970 55 150
п3205* 74145016 CRV 120-6 150,0 25 2970 75 150
п3206* 74145018 CRV 120-7-2 150,0 25 2970 75 150
п3207* 74145017 CRV 120-7-1 150,0 25 2970 75 150
п3208* 74145019 CRV 120-7 150,0 25 2970 75 150
п3209* 74146002 CRV 150-1-1 180,0 25 2930 11 150 734 831 p.
п3210* 74146003 CRV 150-1 180,0 25 2945 15 150 767 381 p.
п3211* 74146005 CRV 150-2-2 180,0 25 2955 22 150 979 200 p.
п3212* 74146004 CRV 150-2-1 180,0 25 2955 22 150 1 196 460 p.
п3213* 74146006 CRV 150-2 180,0 25 2960 30 150
п3214* 74146008 CRV 150-3-2 180,0 25 2960 30 150
п3215* 74146007 CRV 150-3-1 180,0 25 2960 37 150
п3216* 74146009 CRV 150-3 180,0 25 2960 37 150
п3217* 74146011 CRV 150-4-2 180,0 25 2965 45 150
п3218* 74146010 CRV 150-4-1 180,0 25 2965 45 150
п3219* 74146012 CRV 150-4 180,0 25 2970 55 150
п3220* 74146014 CRV 150-5-2 180,0 25 2970 55 150
п3221* 74146013 CRV 150-5-1 180,0 25 2970 75 150
п3222* 74146015 CRV 150-5 180,0 25 2970 75 150
п3223* 74146017 CRV 150-6-2 180,0 25 2970 75 150
п3224* 74146016 CRV 150-6-1 180,0 25 2970 75 150
п3225* 74146018 CRV 150-6 180,0 25 2970 75 150
п3226* 74147002 CRV 200-1 240,0 25 2940 18,5 150
п3227* 74147001 CRV 200-1 240,0 25 2955 22 150
п3228* 74147003 CRV 200-1 240,0 25 2960 30 150
п3229* 74147004 CRV 200-2 240,0 25 2960 37 150
п3230* 74147005 CRV 200-2 240,0 25 2965 45 150
п3231* 74147006 CRV 200-2-1 240,0 25 2970 55 150
п3232* 74147007 CRV 200-2 240,0 25 2970 55 150
п3233* 74147009 CRV 200-3-2 240,0 25 2970 75 150
п3234* 74147008 CRV 200-3-2 240,0 25 2970 75 150
п3235* 74147010 CRV 200-3-2 240,0 25 2970 75 150
п3236* 74147011 CRV 200-3-1 240,0 25 2970 75 150
п3237* 74147012 CRV 200-3-1 240,0 25 2970 75 150
п3238* 74147013 CRV 200-3 240,0 25 2970 90 150
п3239* 74147014 CRV 200-4-2 240,0 25 2970 90 150
п3240* 74147015 CRV 200-4-2 240,0 25 2970 110 150
п3241* 74147016 CRV 200-4-1 240,0 25 2970 110 150
п3242* 74147017 CRV 200-4 240,0 25 2970 110 150
Заказать Введите количество выбранной Вами модели и нажмите "Заказать"

Сообщить о неточности в описании

ВверхОписание товара
Насосы CRV представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном однотрубном трубопроводе с соосным горизонтальным расположением всасывающего и напорного патрубков одинакового размера. Такая схема расположения обеспечивает более компактную конструкцию насоса.


Основные преимущества:


- Электродвигатели высокого класса энергоэффективности (IE2/IE3);
- Защита PTC во всех электродвигателях от 3 кВт;
- Наличие версий из стали AISI316;
- Модели с номинальной подачей до 320 м³/ч. 
ВверхОтзывы о продукте

Отзывов пока нет. Будьте первым.

Написать отзыв

Введите текст

     

Укажите оценку

Введите текст

30 / 6 =

Отправить

ВверхВопросы-ответы

Задать вопрос

Введите текст

Ошибка в почте

Введите текст

30 / 6 =

Отправить

По этому товару нет вопросов-ответов.

Акция! Бесплатная доставка в ваш город при сумме заказа от 10000 руб.

Акция не распространяется на заказы, на которые действуют ограничения транспортных компаний и пунктов выдачи по весу или объёму. Возможность бесплатной доставки вашего заказа уточняйте у менеджера интернет-магазина.

<font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">Насосы CRV представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Конструкция «ин-лайн» позволяет устанавливать насос на горизонтальном однотрубном трубопроводе с соосным горизонтальным расположением всасывающего и напорного патрубков одинакового размера. Такая схема расположения обеспечивает более компактную конструкцию насоса. </span></font><br><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;"><br></span></font><br><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">Основные преимущества: </span></font><br><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;"><br></span></font><br><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">- Электродвигатели высокого класса энергоэффективности (IE2/IE3); </span></font><br><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">- Защита PTC во всех электродвигателях от 3 кВт; </span></font><br><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">- Наличие версий из стали AISI316; </span></font><br><font face="Calibri"><span style="font-size: 14.6667px;">-</span></font><span style="font-size: 14.6667px; font-family: Calibri;"> Модели с номинальной подачей до 320 м³/ч.</span>

Не нашли свой город? Обратитесь к менеджеру.

Москва, Московская область

Продукт: Многоступенчатый вертикальный насос CRV N, Vandjord

Рассчитать

В таблице приведена оценка стоимости доставки заказа весом 3 кг.

Служба доставки Дата доставки Оценочная стоимость доставки заказа весом 3кг

* кроме крупногабаритных заказов

Дополнительная информация

Стоимость доставки зависит от общего веса и объема заказа. Сроки доставки, указанные в таблице, являются ориентировочными и зависят от выбранной курьерской компании. Окончательный расчет стоимости и сроков доставки заказа предоставит Вам менеджер нашего магазина.

Обратите внимание, доставка курьерскими службами осуществляется после оплаты заказа. Так же мы можем организовать доставку через любую другую Транспортную Компанию, удобную для Вас. Для расчета стоимости доставки обратитесь к менеджеру интернет-магазина.